製品情報
新築建物や既存の耐震改修工事など、各種ニーズにお応えできるよう様々なサイズのレンズダンパーをご提供しています。また、標準仕様以外のサイズも製作することができますので詳しくは、当協議会までお問い合わせください。
レンズダンパー寸法
LY225 標準仕様サイズ
type12-6 | type16-6 | type19-9.5 | type22-11 | type24-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大荷重 | (kN) | 290 | 530 | 740 | 1000 | 1190 | |
全幅 | L | (mm) | 360 | 455 | 605 | 680 | 755 |
全高 | H | 316 | 498 | 537 | 576 | 602 | |
レンズ部直径 | φ | 130 | 173 | 206 | 238 | 260 | |
レンズ部有効高さ・幅 | h・d | 156 | 208 | 247 | 286 | 312 | |
レンズ部最小板厚 | t | 6 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | |
板厚 | T | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 |
参考データ
このグラフは実験データであり、赤丸の位置まで力を吸収できることを示します。
約300kNの地震力で30数mmの変形が可能です。
レンズダンパー寸法
FMS 合金サイズ
type12-8 | |||
---|---|---|---|
最大荷重 | (kN) | 680 | |
全幅 | L | (mm) | 530 |
全高 | H | 446 | |
レンズ部直径 | φ | 130 | |
レンズ部有効高さ・幅 | h・d | 156 | |
レンズ部最小板厚 | t | 8 | |
板厚 | T | 12 |
FMS合金 type12-8の参考データ
このグラフは実験データであり、赤丸の位置まで力を吸収できることを示します。
680kNの地震力で40㎜の変位が可能です。